配方詳細表 | |||
車色名稱 | 玄英黑(2024款偏綠相)★★ | 國際色碼 | LT3 |
顏色編碼 | 車 型 | 嵐圖夢想家 | |
開發(fā)時間 | 2025.7.9 | 色母品牌 | Dullis |
配方類型 | 基本配方 | 油漆類型 | 1K單組份油漆 |
使用方法 | a.如作小面積修補, 1K色漆:稀釋劑=1:0.8~1(體積比) b.如作全車翻噴,特別建議加約5~10%的固化劑,則層間附著力將更佳,效果更好。 1K色漆:固化劑:稀釋劑=1:0.05~0.1:0.8~1(體積比) |
配方詳細表 | ||||
配方份量 | ( 單位:kg ) | |||
配方編號 | 色母編號 | 色母名稱 | 量 ( 單位g) | 累加量 (單位g) |
L3945 | 104藍相特黑 | 1K墨 黑 | 81.603 81.603 | 81.603 81.603 |
L3945 | 105B | 1K國際黑 | 7.103 7.103 | 88.70688.706 |
L3945 | 474 | 1K珍珠藍 | 3.561 3.561 | 92.26792.267 |
L3945 | S190 | S-190 | 2.651 2.651 | 94.91894.918 |
L3945 | 103 | 1K霜雪藍 | 2.511 2.511 | 97.42997.429 |
L3945 | 484 | 1K玻璃片藍珠光 | 1.281 1.281 | 98.7198.71 |
L3945 | CM40 | 艷黃 | 1.030 1.030 | 99.7499.74 |
L3945 | 475 | 1K綠珍珠 | 0.260 0.260 | 100100 |
您的評分: 分